Köszönjük, hogy a referenciáinkat böngészi!
Telepítés helye: | Petőfiszállás |
Műszaki adatok: | 4,5kW-os, 2 fázisú, hálózatra tápláló naperőmű
18db 250Wp Korax monokristályos napelem 2db SMA Sunny Boy 2100TL inverter |
Elvégzett feladatok: | Rendszertervezés, anyagbeszerzés, kivitelezés, engedélyeztetés |
Telepítés helye: | Csanytelek |
Műszaki adatok: | 1,95kW-os, 1 fázisú, hálózatra tápláló naperőmű, 10db 195Wp Centrosolar polikristályos napelem 1db SIEL-SIAC Soleil 2kW inverter |
Elvégzett feladatok: | Rendszertervezés, anyagbeszerzés, kivitelezés, engedélyeztetés |
Telepítés helye: | Csongrád |
Műszaki adatok: | Hálózatra tápláló napelemes rendszer, 2,3 kW teljesítménnyel |
Elvégzett feladatok: | Rendszertervezés, anyagbeszerzés, kivitelezés, engedélyeztetés |
Telepítés helye: | Kiskunfélegyháza |
Műszaki adatok: | 7,99 kW hálózatra visszatápláló napelemes rendszer, 34 db 235 Wp Q.Cells német gyártmányú napelem; SMA STP 8000 TL inverter |
Elvégzett feladatok: | rendszertervezés, anyagbeszerzés, kivitelezés |
Kiskunfélegyházán található családi ház cseréppel fedett, dél-nyugati tetőjére telepítettük a 10 db polikristályos napelemet. A rendszer fedezi a háztartás teljes villamosenergia igényét. A hálózatra való visszatáplálást egy Fronius IG Plus 25 inverterrel oldottuk meg.